FISH Hybridization System F10
YZY-F10 FISH Hybridization System offers efficient and convenient operation for slide-based FISH (fluorescence in-situ hybridization) procedure which is widely used in biomedical research, genetics, biotechnology and other fields.
Product Features:
- Easy Operation:users can set the temperature and reaction time through the UI interface to complete the denaturation and hybridization process in situ hybridization (FISH)
- Multiple Modes: Hybrid & denaturation mode, hybrid mode and multi-point mode A variety of modes to meet different needs
- Program Storage: All modes can store at least 120 custom programs.
Technical Data
| Specifications | FISH Hybridization System F10 |
| Cat.No. | YZY-F10 |
| Capacity | 12 slides |
| Heating time (37°C to 95°C) | ≤1.6min |
| Cooling time (95°C to 37°C) | ≤6min |
| Temperature accuracy | ≤±1°C |
| Dimension (W x D x H) | 430*230*140 mm |
| Time setting | 1min – 99hr 59min |
| Display | Touch screen LCD |
| Relative humidity | <70% |
| Temperature control range | RT±5°C ~ 100°C |
| Temperature uniformity | ≤±1°C |
| Operation mode | Denaturation/hybridization, fixed temperature hybridization |



